g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
04 | 58 | |||
05 | 02M | 46M | 14M | |
06 | 26M | 47M | 12M | 28M |
07 | 47M | 18 | 48 | |
08 | 47M | 16M | ||
09 | 47M | 16 | 08M | |
10 | 18 | 47M | 16 | 30 |
11 | 18 | 45M | 16 | 47M |
12 | 18 | 47M | 16M | |
13 | 18 | 47M | 16M | 10 |
14 | 18 | 45M | 16M | 27M |
15 | 18 | 48M | 16M | 50 |
16 | 50M | 24M | ||
17 | 45M | 29 | 08M | |
18 | 54M | 26M | 31 | |
19 | 52M | 26M | 48M | |
20 | 54M | 26M | ||
21 | 43 | 26M | 08 | |
22 | 36 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28